|
Dettagli:
|
Densità: | 1,58-2,40 G/cm3 | Composizione chimica: | Carbonio>99% |
---|---|---|---|
Misurare: | personalizzato | Granulometria: | 0,02 mm-4 mm |
Temperatura: | 200-600 gradi Celsius | Design: | OEM e ODM |
Evidenziare: | Cuscinetti in grafite di carbonio sintetico,cuscinetti in grafite di carbonio 600 gradi Celsius,cuscinetti a manicotto in grafite sintetica |
Gradi industriali Cuscinetti in grafite di carbonio Cuscinetti in grafite sintetica
Materiale in grafite impregnato di antimonio ad alta resistenza:
La grafite di antimonio è un eccellente materiale autolubrificante e resistente all'usura, che può essere utilizzato ad alta temperatura 500 °C, criogenico -253 °C, alta velocità 20.000 giri/min, alta pressione 10Mpa, particolarmente adatto per acqua, olio, cherosene e altre condizioni di lavoro dei media.
Boccola in grafite Vantaggio
1. Resistenza alle alte temperature
2. Buona proprietà di lubrificazione
3. Buone prestazioni di tenuta
4. Eccellente resistenza all'olio
5. Anti-invecchiamento, buona flessibilità, buona elasticità
6. Eccellente resistenza agli urti e agli strappi
Prestazioni tecniche per i materiali
Categoria | Modello | Sono incinta | Durezza della costa | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Porosità | Densità apparente | Coefficiente di dilatazione termica | temp. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | gr/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafite di carbonio resina impregnata | M106H | Resina epossidica | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Resina furanica | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafite di carbonio metallo impregnato | M106D | Lega di antimonio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Lega di rame | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafite di carbonio di vetro impregnato | M106R | Bicchiere | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Foto del prodotto
6.Posso ottenere il tuo catalogo prodotti
A: Certo, ti preghiamo di contattarci per ottenere il catalogo elettronico via e-mail.
Persona di contatto: Ms. Julie Zhou
Telefono: 86-15181329325