|
Dettagli:
|
Materiali: | grafite di elevata purezza | Resistenza alla temperatura resistenza Resistenza: | 200-650℃ |
---|---|---|---|
Applicazione: | Fusione, sinterizzazione, saldatura esotermica | Resistenza alla flessione: | 20- 45 Mpa diversi gradi disponibili |
Caratteristica: | Alta densità, alta resistenza, elevata purezza | Composizione chimica: | Grafite ad alta purezza, carbonio>99% |
Evidenziare: | Stampi per gioielli in grafite ad alta purezza,stampi per gioielli in grafite IATF16949 |
Stampi in grafite di carbonio artificiale personalizzati Stampi in grafite Jewely ad alta purezza
Stampi in grafite applicati per l'industria della fonderia, come blocchi di raffreddamento in grafite, stampi per colata in grafite.
Prestazioni materiali
Modello | Impregnazione | Origine | Densità | Compressione (Mpa) | Flessione (Mpa) | Durezza Shore (HSD) | Limite di temperatura (°) |
M106K | Resina | Cina | 1.72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | Antimonio | Cina | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
M120P | Rame | Cina | 2.2 | 220 | 65 | 60 | 400 |
M254K | Resina | Cina | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | Antimonio | Cina | 2 | 65 | 35 | 35 | 500 |
M120R | Bicchiere | Cina | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
KC673 | Resina | Giappone | 1.87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
KC573 | Resina | Giappone | 1,85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
KC5709 | Antimonio | Giappone | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
FQA
D1:Sei una fabbrica manifatturiera o una società commerciale?
Q5: Hai prodotti in stock da vendere?
A5: No, produciamo questi prodotti in base alle esigenze del cliente, significa anche che materiale, densità, forma, dimensioni, design, quantità dipenderanno dalle tue esigenze. Gli ordini OEM saranno sempre i benvenuti.
Persona di contatto: Ms. Julie Zhou
Telefono: 86-15181329325