![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | N / A |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 10000 pezzi al mese |
Proprietà fisiche della grafite isostatica
La grafite isostatica offre eccellenti proprietà di forte resistenza meccanica, anche conducibilità termica, piccolo coefficiente di dilatazione termica, alto punto di fusione e buona resistenza termica, quindi è ampiamente utilizzata nella colata diamantata, nella colata in stampi e nel crogiolo per la sinterizzazione ecc.
Indice | Densità apparente | Durezza Shore | Resistività | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Coefficiente di dilatazione termica | Cenere | |
Categoria | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ ppm | |
Cilindro | Grado A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Cuboide | Grado A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
FQA
D1:Sei una fabbrica manifatturiera o una società commerciale?