Dettagli:
|
Densità: | 1,58-2,40 G/cm3 | Composizione chimica: | Carbonio>99% |
---|---|---|---|
Taglia del prodotto: | personalizzato | Granulometria: | 0,02 mm-4 mm |
Tipo: | Piastra rinforzata | Grado: | Grado industriale |
Evidenziare: | Piastra dell'elettrodo di carbonio resistente all'usura,piastra di resistenza all'usura della grafite,piastra dell'elettrodo di carbonio dell'industria elettronica |
Piastra isostatica ad alta resistenza con piastra in grafite di carbonio resistente all'usura
Piatto di grafite
1. Le lastre di grafite sono generalmente lisce, piatte e di spessore uniforme.
2. Offre eccellenti capacità in condizioni estreme con una maggiore durata e meno manutenzione.
3. Ampiamente usato nell'industria metallurgica, meccanica, elettronica e chimica.
Proprietà fisiche della grafite isostatica
Indice | Densità apparente | Durezza Shore | Resistività | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Coefficiente di dilatazione termica | Cenere | |
Categoria | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ ppm | |
Cilindro | Grado A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
Cuboide | Grado A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Grado B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Grado C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
Foto del prodotto
15-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna dettagliata dovrebbe essere decisa in base alla stagione di produzione e alla quantità dell'ordine
Persona di contatto: Ms. Julie Zhou
Telefono: 86-15181329325