![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120D |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 50000 pezzi al mese |
Perfetti di grafite di carbonio impregnati altamente auto lubrificanti
Descrizione
Cuscinetti di grafitepossono soddisfare i requisiti di tenuta sotto forti corrosivi, infiammabili, esplosivi e radioattivi a causa della loro auto-lubrificazione, resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione,e altre caratteristiche.
I cuscinetti in grafite risolvono efficacemente molti problemi delle macchine chimiche e sono eccellenti per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la qualità del lavoro.qualità e produttività dei prodotti.
Le buscate di grafite sono ampiamente utilizzate in una varietà di pompe, macchine di agitazione, macchine di tintura ad alta temperatura ad alta pressione, compressori, anelli di tenuta dei componenti di tenuta meccanica del reattore,generatore di ossigeno, anelli a pistoni del soffiatore d'aria, macchina elettrica a schermo, motore sommergibile, strumento, pompa di carburante, pompe a vuoto, compressori di gas, pompe d'aria nella macchina da pressatura,Film e piastre di sicurezza per la distruzione nei dispositivi chimici, pannelli e blocchi di arco nella macchina per la fabbricazione di sigarette, ecc.
Prestazioni tecniche dei materiali
Categoria | Modello | Incinta | Hardess di riva | Forza flessibile | Forza di compressione | Porosità | Densità di massa | Coefficiente di espansione termica | Temp. | |||
≥ | ` X | ≥ MPa | ` X | ≥ MPa | ` X | ≤ % | g/cm3 | 10-6°C | °C | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafite di carbonio di resina impregnata | M106H | Resine epossidica | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Resine di furan | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafite di carbonio metallico impregnato | M106D | Leghe di antimonio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Leghe di rame | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafite di carbonio di vetro impregnato | M106R | Vetro | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Resistenza chimica del materiale meccanico di grafite di carbonio
Medio | Fraczione di massa % | Grafite di carbonio puro | Grafite di carbonio di resina impregnata | Grafite di carbonio metallico impregnato | Grafite di carbonio pressato a caldo | |||||
Fenoico | Epoxide | Furan | Antimonio | Leghe Babbitt | Leghe di alluminio | Leghe di rame | ||||
Acido cloridrico | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Acido solforico | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Acido solforico | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Acido nitrico | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
Acido nitrico | Concentrati | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Acido acetico | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua di mare | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
Benzeno | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
Ammonio | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
Acetone | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Urea | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
Olio per motori | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
Benzina | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
Commenti: | + è stabile, 0 è normale, ~ è instabile |
FQA
Q1:Lei è una fabbrica o una società commerciale?