Dettagli:
|
Densità materiale: | 1,58-2,40 G/cm3 | Composizione chimica: | Carbonio>99% |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Industria | caratteristiche del prodotto: | Alte prestazioni |
Misurare: | Personalizzato | Metodo di consegna: | Per mare, per via aerea |
Evidenziare: | Boccole impregnate di grafite antimonio,Boccole impregnate di grafite Resistenza alle alte temperature,Boccole ad alta temperatura di grafite antimonio |
Resistenza alle alte temperature delle boccole in grafite impregnate di resina e antimonio
Caratteristiche della boccola in grafite
1. Lunga durata
2. Resistenza alla corrosione, forte resistenza agli acidi e agli alcali
3. Forte stabilità termica
4. Alta precisione
5. Forte potere lubrificante
6. Basso costo
7. Può essere personalizzato
Proprietà fisiche del materiale in grafite di carbonio
Categoria | Modello | Sono incinta | Durezza della costa | Resistenza alla flessione | Resistenza alla compressione | Porosità | Densità apparente | Coefficiente di dilatazione termica | temp. | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | gr/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
Grafite | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
Grafite di carbonio resina impregnata | M106H | Resina epossidica | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1,85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | Resina furanica | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
Grafite di carbonio metallo impregnato | M106D | Lega di antimonio | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | Lega di rame | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
Grafite di carbonio di vetro impregnato | M106R | Bicchiere | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
Foto del prodotto
Introduzione dell'azienda
Sichuan Haicheng Carbon Products Co.,Ltd.È un'impresa professionale impegnata nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti elettrici in carbonio, prodotti in grafite e tenute meccaniche.
Abbiamo quasi 200 dipendenti, il 55% dei quali ha una laurea specialistica.Tra loro ci sono 20 ingegneri e tecnici, il loro 20% del numero totale dei dipendenti.
L'azienda è dotata di oltre 200 apparecchiature di elaborazione e apparecchiature di collaudo, come tornio CNC, linee di produzione automatiche CNC.Macchine per incisione e fresatura CNC, fresatrici verticali CNC e così via. La capacità produttiva è di 2,2 milioni di set di vari tipi.
L'azienda dispone di un gruppo di un forte team di ricerca e sviluppo professionale, dispone di apparecchiature di collaudo professionali e metodo di collaudo, effettua ispezioni casuali dei materiali in entrata e effettua l'autoispezione, la prima ispezione, l'ispezione di pattuglia e l'ispezione casuale dei prodotti nel processo di produzione per garantire che i prodotti soddisfino gli standard qualificati.
L'azienda rafforza l'adeguamento, la trasformazione e l'aggiornamento della struttura del prodotto, aumenta continuamente gli investimenti in ricerca e sviluppo, integra nuovi processi e prodotti per costruire e migliorare la catena industriale, fornisce ai clienti prodotti e servizi migliori e soddisfa le esigenze di produzione e sviluppo dell'azienda.
15-20 giorni dopo la conferma dell'ordine, la data di consegna dettagliata dovrebbe essere decisa in base alla stagione di produzione e alla quantità dell'ordine
Persona di contatto: Ms. Julie Zhou
Telefono: 86-15181329325